數(shù)據(jù)列表 | XZ10150 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | WZ10150-U1 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | XZ10150 |
包裝 | 帶卷 (TR) |
CCT (K) | 5700K |
Flux @ 25°C,?電流 - 測試 | 109 lm |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | 76 lm/W |
電流 - 測試 | 400mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
CRI(高顯色指數(shù)) | * |
電流 - 最大值 | 450mA |
不同最大電流時(shí)的流明 | 120 lm |
電壓?- 正向,最大電流時(shí) | * |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線 |
Flux @ 85°C,?電流 - 測試 | * |
封裝熱阻 | * |
配用 | |
其它名稱 | 897-1066-2 |