數(shù)據(jù)列表 | W6810 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 20-DIP Pkg |
其它有關文件 | CODEC Block Diagram |
標準包裝 | 30 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 接口 - 編解碼器 |
系列 | - |
包裝 | 管件 |
類型 | PCM |
數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | 8 b |
ADC/DAC 數(shù) | 1 / 1 |
三角積分 | 無 |
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
動態(tài)范圍,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.5 V ~ 5.5 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 4.5 V ~ 5.5 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 20-DIP(0.300",7.62mm) |
供應商器件封裝 | 20-PDIP |
產(chǎn)品目錄頁面 | 630 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |