型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50volts 10uF 6.3x5.8 20% RoHS: Compliant | 搜索 |
UUD1H100MCR1GS [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000 hr 105°C T/R (Alt: UUD1H100MCL1GS) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 10uF 50V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 165mA 2000h 105C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP, ALU ELEC, 10UF, 50V, SMD
| 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | CAP, ALU ELEC, 10UF, 50V, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | UD Series 10 uF 50 V 105?C ?6.3 x 5.8mm SMT Chip Aluminum Electrolytic Cap RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50volts 10uF 6.3x5.8 20% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
UUD1H100MCL1GS. [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 50volts 10uF 6.3x5.8 20% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor, Aluminium, 10uf, 50V, 20±%
| 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor, Aluminium, 10uf, 50V, 20±%
| 搜索 |
UUD1H100MCL1GS [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor, Aluminium, 10uf, 50V, 20±%
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
安裝類型 | 表面 | |
容差 | ±20% | |
容差 正 | +20% | |
容差 負 | -20% | |
壽命時間 | 2000h | |
尺寸 | 6.3 Dia. x 5.8mm | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最高工作溫度 | +105°C | |
泄漏電流 | 3 μA | |
電壓 | 50 V 直流 | |
電容值 | 10μF | |
直徑 | 6.3mm | |
紋波電流 | 165mA | |
結構 | 圓柱形 | |
高度 | 5.8mm |