型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 25volts 220uF 8x11.5 20% 3.5LS RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 220uF 25 Volts 20% RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 220UF 25V 105c RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPH [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Bulk RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000 hr 105°C Bulk (Alt: UPW1E221MPD) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 455mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Ammo RoHS: Compliant | 搜索 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 555mA 3000h 105C Automotive Bulk RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,
| 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | CAP, ALU ELEC, 220UF, 25V, RADIAL
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | PW Series 220 uF 25V 105?C ?8 x 11.5mm LS=3.5mm Radial Aluminum Electrolytic Cap RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | PW Series 220 uF 25 V 105?C ?8 x 11.5mm LS=5 mm Radial Aluminum Electrolytic Cap RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | PW Series 220 F 25 V 105 ?C ?8x11.5mm LS=3.5mm Radial Aluminum Electrolytic Cap RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | PW Series 220 F 25 V 105 ?C ?8x11.5mm LS=3.5mm Radial Aluminum Electrolytic Cap RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 25volts 220uF 8x11.5 20% 3.5LS RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
UPW1E221MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 220UF 25V 105c RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
UPW1E221MPD1TA [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 220uF 25 Volts 20% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic, low impedance, THT, 220uF, 25VDC, ±20%
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UPW1E221MPD [更多] | Nichicon Corporation |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
安裝類型 | 通孔 | |
容差 | ±20% | |
容差 正 | +20% | |
容差 負(fù) | -20% | |
壽命時(shí)間 | 3000h | |
尺寸 | 8 Dia. x 11.5mm | |
引線直徑 | 0.6mm | |
引線節(jié)距 | 3.5mm | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最高工作溫度 | +105°C | |
泄漏電流 | 4 μA | |
電壓 | 25 V 直流 | |
電容值 | 220μF | |
直徑 | 8mm | |
紋波電流 | 555mA | |
結(jié)構(gòu) | 徑向 | |
高度 | 11.5mm |