型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UCS2V6R8MPD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 6.8UF 20% 350V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UCS2V6R8MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 6.8UF 20% 350V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
UCS2V6R8MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | CAP ALUM 6.8UF 20% 350V RADIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UCS2V6R8MPD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 350Volts 6.8uF 20% RoHS: Compliant | 搜索 |
UCS2V6R8MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 6.8uF 350 Volts 20% RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UCS2V6R8MPD [更多] | Nichicon Corporation | Cap Aluminum 6.8uF 350V 20% (10 X 16mm) Radial 5mm 280mA 8000 hr 105°C Bulk (Alt: UCS2V6R8MPD) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
UCS2V6R8MPD [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
UCS2V6R8MPD1TD [更多] | Nichicon Corporation | Capacitor RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|