數(shù)據(jù)列表 | UCC2817/18, UCC3817/18 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 16 SOIC |
標(biāo)準包裝 | 2,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
模式 | 平均電流 |
頻率 - 開關(guān) | 6kHz ~ 220kHz |
電流 - 啟動 | 150µA |
電壓 - 電源 | 9.7 V ~ 18 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC N |
配用 |