數據列表 | TMS320F2810-12, TMS320C2810-12 Data Manual |
---|---|
產品相片 | 179-BGA Microstar |
產品培訓模塊 | ControlSUITE Motor Signal Chain Overview TPS75005 Single IC Power for C2000 MCU |
PCN Design/Specification | QFP/BGA Packages Wire Diameter 24/May/2013 |
標準包裝 | 1,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - 微控制器, |
系列 | C2000™ C28x 定點 |
包裝 | 托盤 |
核心處理器 | C28x |
核心尺寸 | 32-位 |
速度 | 150MHz |
連接性 | CAN,EBI/EMI,McBSP,SCI,SPI,UART/USART |
外設 | DMA,POR,PWM,WDT |
I/O 數 | 56 |
程序存儲容量 | 256KB(128K x 16) |
程序存儲器類型 | 閃存 |
EEPROM 容量 | - |
RAM 容量 | 18K x 16 |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 1.81 V ~ 2 V |
數據轉換器 | A/D 16x12b |
振蕩器類型 | 內部 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 179-LFBGA |
配用 |