型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TLV5639IPWR [更多] | Texas Instruments | IC 12 BIT DAC P/O 20-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TLV5639IPW [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC 12bit DAC w/V Ref RoHS: Compliant | 搜索 |
TLV5639IPWR [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC Low Power 12-Bit DAC RoHS: Compliant | 搜索 |
TLV5639IPWG4 [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC Low Power 12-Bit DAC RoHS: Compliant | 搜索 |
TLV5639IPWRG4 [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC Low Power 12-Bit DAC RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TLV5639IPWR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 20-Pin TSSOP T/R (Alt: TLV5639IPWR) RoHS: Compliant | 搜索 |
TLV5639IPWR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 20-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: TLV5639IPWR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TLV5639IPWR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 20-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | TLV5639C/I |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 20-TSSOP |
產(chǎn)品培訓模塊 | Data Converter Basics |
標準包裝 | 2,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
建立時間 | 3.5µs |
位數(shù) | 12 |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
轉換器數(shù) | 1 |
電壓源 | 單電源 |
功率耗散(最大值) | 2.7mW |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
供應商器件封裝 | 20-TSSOP |
輸出數(shù)和類型 | 1 電壓,單極 |
采樣率(每秒) | 286k |
配用 |