數(shù)據(jù)列表 | TCH35 Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | TBH25PR036JE |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Current Sensing Resistors |
RoHS指令信息 | TCH35 "E" Series Material Declaration |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 48 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 通孔電阻器 |
系列 | TCH35 |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 470 |
容差 | ±5% |
功率 (W) | 35W |
成分 | 厚膜 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | ±50ppm/°C |
封裝/外殼 | TO-220-2 |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-220 |
大小/尺寸 | 0.400" 長x 0.175" 寬(10.16mm x 4.44mm) |
高度 | 0.591"(15.00mm) |
端子數(shù) | 2 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 2257 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 |