型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 6.8uF 20% "A" RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 3 Ohm 125C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: T494A685M010AT) RoHS: Compliant | 搜索 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: T494A685M010AT) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Cap Tant Solid 6.8uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
T494A685M010AT [更多] | KEMET Corporation | Tantalum capacitor Temperature range: -55 ... +125 °C Loss factor: 0.06 Capacitance tolerance: ±20% Construction form: A Capacitance: 6.8 μF Rated voltage: 10 VDC
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | T494 Series |
---|---|
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Capacitor Basics- Typical Uses for Capacitors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | T49x, T5xx Series_A-side1 T49x, T5xx Series_A, B-side2 T49x, T5xx Series_A,S Bottom |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
類別 | 電容器 |
家庭 | 鉭電容器 |
系列 | T494 |
包裝 | 帶卷 (TR) |
電容 | 6.8µF |
電壓 - 額定 | 10V |
容差 | ±20% |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | 3 歐姆 |
類型 | 模制 |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1206(3216 公制) |
大小/尺寸 | 0.126" 長x 0.063" 寬(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
引線間距 | - |
制造商尺寸代碼 | A |
特性 | 通用 |
不同溫度時的使用壽命 | - |