型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:4809-SKRPADE010DKR-ND | Alpine Electronics (Asia) Ltd | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 16V | 6147 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥11.47 ¥9.36 ¥11.47 ¥7.58 ¥6.97 ¥6.53 ¥6.11 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SKRPADE010 库存编号:4809-SKRPADE010CT-ND | Alpine Electronics (Asia) Ltd | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 16V | 6147 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥11.47 ¥9.36 ¥11.47 ¥7.58 ¥6.97 ¥6.53 ¥6.11 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
SKRPADE010 库存编号:4809-SKRPADE010TR-ND | Alpine Electronics (Asia) Ltd | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 16V | 4000 4000起订 | 4000+ 8000+ 12000+ 20000+ | ¥6.01 ¥5.75 ¥6.01 ¥5.43 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:688-SKRPAD | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Tactile Switches 4.2x3.2x2.5mm 408gf | 15945 1起订 | 1+ 10+ 100+ 500+ 1000+ 4000+ | ¥10.88 ¥8.03 ¥6.53 ¥6.19 ¥5.8 ¥4.45 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Electromechanicals | 3942 5起订 | 5+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ | ¥14.28 ¥10.52 ¥8.56 ¥8.52 ¥8.14 ¥7.61 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 | Alps Alpine Co Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R | 24000 4000起订 | 4000+ 8000+ 12000+ 28000+ 52000+ 100000+ | ¥6.05 ¥5.79 ¥5.56 ¥5.47 ¥5.44 ¥5.41 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Oval Button J-Bend 50mA 16VDC 100000Cycles 4N Surface Mount T/R - Tape and Reel (Alt: SKRPADE010) | 0 4000起订 | 4000+ 8000+ 16000+ 24000+ 32000+ | ¥1.73 ¥1.66 ¥1.6 ¥1.53 ¥1.47 | 1-2周 | 询价 |
SKRPADE010 库存编号:SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Oval Button J-Bend 50mA 16VDC 100000Cycles 4N Surface Mount T/R - Tape and Reel (Alt: SKRPADE010) | 0 4000起订 | 4000+ 8000+ 16000+ 24000+ 32000+ | ¥4.2 ¥1.67 ¥1.66 ¥1.66 ¥1.65 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:67589486 | Alps Alpine Co Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Lead 0.05A 16VDC 4N SMD T/R | 24000 4000起订 | 4000+ 8000+ 12000+ 28000+ 52000+ | ¥8.21 ¥7.86 ¥7.53 ¥7.41 ¥7.38 | 1-2周 | 购买 |
SKRPADE010 库存编号:61692818 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R | 8000 148起订 | 148+ | ¥12.1 | 1-2周 | 购买 |
SKRPADE010 库存编号:87166989 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R | 3942 118起订 | 118+ 200+ 500+ 1000+ | ¥6.81 ¥6.78 ¥6.47 ¥6.06 | 1-2周 | 购买 |
SKRPADE010 库存编号:60699984 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R | 3177 148起订 | 148+ | ¥9.09 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:3261826 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | , 0.05A, 16VDC, SMD | 4585 10起订 | 10+ 100+ 500+ 1000+ 4000+ 8000+ 24000+ | ¥8.56 ¥6.85 ¥6.48 ¥5.99 ¥4.65 ¥4.53 ¥4.4 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
SKRPADE010 库存编号:3261826RL | Alpine Electronics (Asia) Ltd | , 0.05A, 16VDC, SMD | 4585 100起订 | 100+ 500+ 1000+ 4000+ 8000+ 24000+ | ¥6.85 ¥6.48 ¥5.99 ¥4.65 ¥4.53 ¥4.4 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 库存编号:SKRPADE010 | Alps Alpine Co Ltd | Microswitch TACT, SPST, Pos: 2, 0.05A/16VDC, SMT, 4N, 4.2x2.7x1.8mm | 3477 1起订 | 1+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥7.39 ¥5.59 ¥4.58 ¥3.74 ¥3.35 ¥3.34 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 | Alps Electric Europe GmbH | | 11725 1起订 | 1+ 523+ 977+ | ¥45.43 ¥18.74 ¥17.04 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | RoHS (ship within 1day) - D/C | 8000 1起订 | 1+ 20+ 50+ 100+ 300+ 500+ | ¥10.36 ¥7.9 ¥5.46 ¥4.65 ¥4.11 ¥4 | 1-3周 | 购买 |
SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | RoHS (ship within 1day) - D/C | 3475 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 300+ 500+ | ¥22.08 ¥15.76 ¥9.87 ¥9.12 ¥8.63 ¥8.53 | 1-3周 | 购买 |
SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | RoHS (ship within 1day) - D/C | 3177 1起订 | 1+ 20+ 50+ 100+ 300+ 500+ | ¥10.36 ¥7.9 ¥5.46 ¥4.65 ¥4.11 ¥4 | 1-3周 | 购买 |
SKRPADE010 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | RoHS (ship within 1day) - D/C | 5 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥19.65 ¥13.05 ¥8.52 ¥7.42 ¥7.28 ¥7.28 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Tactile Switches 4.2x3.2x2.5mm 408gf RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. DPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R (Alt: SKRPADE010) RoHS: Compliant | 搜索 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. DPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R (Alt: SKRPADE010) RoHS: Compliant | 搜索 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. DPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R - Tape and Reel (Alt: SKRPADE010 TR-4000) RoHS: Compliant | 搜索 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Switch Tactile N.O. DPST Button J-Bend 0.05A 16VDC 4N SMD T/R - Tape and Reel (Alt: SKRPADE010) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | RoHS: Compliant | 搜索 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | SKRPADE010
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd | Tactile Switches 4.2x3.2x2.5mm 408gf RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SKRPADE010 [更多] | Alps Electric Co Ltd |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|