數(shù)據(jù)列表 | Standard Power Buccaneer |
---|---|
產(chǎn)品相片 | PX0707/S/03 |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Buccaneer Power Connectors Overview |
產(chǎn)品目錄繪圖 | PX0 Series Rear Panel Mount |
標準包裝 | 20 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 圓形連接器 |
系列 | Buccaneer®,標準型 |
包裝 | 散裝 |
連接器類型 | 插座,母形插口 |
針腳數(shù) | 3 |
外殼尺寸 - 插件 | - |
外殼尺寸,MIL | - |
安裝類型 | 面板安裝,隔墻式;通孔 |
端接 | 焊接 |
緊固類型 | 有螺紋 |
方向 | 帶標記 |
侵入防護 | IP68/69K - 防塵,防水 |
外殼材料,鍍層 | 聚酰胺玻璃填充 |
觸頭鍍層 | 金 |
特性 | 板鎖 |
觸頭鍍層厚度 | - |
額定電流 | 12A |
電壓 - 額定 | 277VAC/DC |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
產(chǎn)品目錄頁面 | 417 (CN2011-ZH PDF) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | 708-1169 PX0707S03 |