型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
PM2-LH10B 库存编号:658-PM2-LH10B | Panasonic Electronic Components | Photoelectric Sensors CONV TOP NPN IR DO 0.8MS 2.5 TO 8MM 100MA 5-24VDC | 11 1起订 | 1+ 10+ 25+ | ¥484.55 ¥437.16 ¥417.78 | 6-10天 | 购买 |
PM2-LH10B-C1 库存编号:658-PM2-LH10B-C1 | Panasonic Electronic Components | Photoelectric Sensors CONV TOP NPN IR DO 0.8MS 2.5 TO 8MM 100MA 5-24VDC W/ 1M CABLE | 3 1起订 | 1+ 10+ 25+ | ¥839.1 ¥758.38 ¥724.7 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
PM2-LH10B | Panasonic Electronic Components | Photoelectric Sensor Convergent-Reflective Dark ON NPN 0.008m 3-Pin | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ | ¥546.65 ¥487.77 ¥480.44 ¥459.49 ¥434.29 ¥427.73 ¥417.19 | 1-2周 | 询价 |
PM2-LH10B-C1 | Panasonic Electronic Components | Photoelectric Sensor Convergent-Reflective Dark ON NPN Open Collector 0.008m 3-Pin | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ | ¥948.28 ¥846.2 ¥820.88 ¥753.38 ¥742.07 ¥731.01 ¥705.17 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
PM2-LH10B 库存编号:87138946 | Panasonic Electronic Components | Photoelectric Sensor Convergent-Reflective Dark ON NPN 0.008m 3-Pin | 0 2起订 | 2+ 5+ 10+ 25+ 50+ | ¥671.08 ¥598.8 ¥589.8 ¥564.08 ¥533.14 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PM2-LH10B [更多] | Panasonic Electronic Components | Sensor, Photoelectric, Convergent, NPN, DO, 5 to 24VDC, 2.5 to 8mm, 100 mA RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
PM2-LH10B-C1 [更多] | Panasonic Electronic Components | Sensor, Photoelectric, Convergent, NPN, DO, 5 to 24VDC, 2.5 to 8mm, 100 mA RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | PM2 Series PM2 Manual |
---|---|
特色產(chǎn)品 | PM Micro Photoelectric Sensors |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 傳感器,變送器 |
家庭 | 光傳感器? - 光電,工業(yè) |
系列 | PM2 |
感應(yīng)方法 | 反射式,聚合 |
感應(yīng)距離 | 0.197"(5mm) |
電壓 - 電源 | 5 V ~ 24 V |
響應(yīng)時(shí)間 | 800ns |
輸出配置 | NPN - 開(kāi)路集電極 |
連接方法 | 連接器 |
侵入防護(hù) | - |
電纜長(zhǎng)度 | * |
光源 | 紅外線 (880nm) |
調(diào)節(jié)類型 | - |
工作溫度 | -10°C ~ 55°C |
其它名稱 | 1110-1994 |