數(shù)據(jù)列表 | PIC18F2x31, 4x31 Data Sheet SSP Module Errata PIC18F2x31, 4x31 Rev A2 Silicon Errata PIC18F2x31, 4x31 Rev A3 Silicon Errata PIC18F2x31, 4x31 Data Sheet Errata Timer1 Errata |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 28-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,600 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - 微控制器, |
系列 | PIC® 18F |
包裝 | 帶卷 (TR) |
核心處理器 | PIC |
核心尺寸 | 8-位 |
速度 | 40MHz |
連接性 | I²C,SPI,UART/USART |
外設(shè) | 欠壓檢測/復(fù)位,LVD,電源控制 PWM,QEI,POR,PWM,WDT |
I/O 數(shù) | 24 |
程序存儲容量 | 8KB(4K x 16) |
程序存儲器類型 | 閃存 |
EEPROM 容量 | 256 x 8 |
RAM 容量 | 768 x 8 |
電壓 - 電源 (Vcc/Vdd) | 4.2 V ~ 5.5 V |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | A/D 5x10b |
振蕩器類型 | 內(nèi)部 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 28-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
配用 | |
其它名稱 | PIC18F2331T-E/SOGR PIC18F2331T-E/SOGR-ND |