數(shù)據(jù)列表 | OPA693 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SOT-23-6 PKG |
標準包裝 | 3,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 線性 - 放大器 - 視頻放大器和頻緩沖器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
應用 | 緩沖器 |
輸出類型 | - |
電路數(shù) | 1 |
-3db 帶寬 | 1.4GHz |
壓擺率 | 2500 V/µs |
電流 - 電源 | 13mA |
電流 - 輸出/通道 | 120mA |
電壓 - 電源,單/雙 (±) | 5 V ~ 12 V,±2.5 V ~ 6 V |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SOT-23-6 |
供應商器件封裝 | SOT-23-6 |
配用 |