數(shù)據(jù)列表 | MFR Series |
---|---|
產(chǎn)品相片 | MFR-25FRF-5K11 MFR-25FRF-249R |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Leaded Resistors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | Power Derating Curve Color Band ID Metal Film Fixed Resistor |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
類(lèi)別 | 電阻器 |
家庭 | 通孔電阻器 |
系列 | MFR |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 31.6 |
容差 | ±1% |
功率 (W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 金屬薄膜 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應(yīng)商器件封裝 | 軸向 |
大小/尺寸 | 0.094" 直徑 x 0.248" 長(zhǎng)(2.40mm x 6.30mm) |
高度 | - |
端子數(shù) | 2 |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 2245 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名稱(chēng) | 31.6X 31.6XBK 31E6 MF-1/4W-B 1% MF-25-B-31.6 MFR-25FBF 31R6 MFR-25FBF-31R6 MFR-25FBF-52-31R6 MFR-25FBF5231R6 MFR25FBF5231R6 |