數據列表 | MCR218-2,-4,-6 |
---|---|
產品相片 | TO-220-3, TO-220AB |
產品變化通告 | Product Obsolescence 11/Feb/2009 |
標準包裝 | 500 |
類別 | 分立半導體產品 |
家庭 | SCR - 單個 |
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
電壓 - 斷態(tài) | 200V |
電壓 - 柵極觸發(fā) (Vgt)(最大值) | 1.5V |
電流 - 柵極觸發(fā) (Igt)(最大值) | 25mA |
電壓 - 通態(tài) (Vtm)(最大值) | 1.8V |
電流 - 通態(tài) (It (AV))(最大值) | - |
電流 - 通態(tài) (It (RMS))(最大值) | 8A |
電流 - 保持 (Ih)(最大值) | 30mA |
電流 - 斷態(tài)(最大值) | 10µA |
電流 - 不重復浪涌 50、60Hz (Itsm) | 100A @ 60Hz |
SCR 類型 | 標準恢復型 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-220-3 |
供應商器件封裝 | TO-220AB |
工具箱 | |
其它名稱 | MCR218-004OS |