數(shù)據(jù)列表 | MCR08B, MCR08M |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SOT223-3L |
產(chǎn)品變化通告 | Product Obsolescence 14/Apr/2010 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
類別 | 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
家庭 | SCR - 單個(gè) |
系列 | - |
包裝 | 剪切帶 (CT) |
電壓 - 斷態(tài) | 200V |
電壓 - 柵極觸發(fā) (Vgt)(最大值) | 800mV |
電流 - 柵極觸發(fā) (Igt)(最大值) | 200µA |
電壓 - 通態(tài) (Vtm)(最大值) | 1.7V |
電流 - 通態(tài) (It (AV))(最大值) | - |
電流 - 通態(tài) (It (RMS))(最大值) | 800mA |
電流 - 保持 (Ih)(最大值) | 5mA |
電流 - 斷態(tài)(最大值) | 10µA |
電流 - 不重復(fù)浪涌 50、60Hz (Itsm) | 8A @ 60Hz |
SCR 類型 | 靈敏柵極 |
工作溫度 | -40°C ~ 110°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | TO-261-4,TO-261AA |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-223 |
工具箱 | |
其它名稱 | MCR08BT1OSCT |