數(shù)據(jù)列表 | MC,MCN Type Mica Chip Cap SMD |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 1812 Pkg |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
類別 | 電容器 |
家庭 | 云母和 PTFE 電容器 |
系列 | MCN |
包裝 | 散裝 |
電容 | 470pF |
電壓 - 額定 | 500V |
容差 | ±5% |
介電材料 | 云母 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1812(4532 公制) |
引線間距 | - |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | RF,高 Q 值,低損耗 |
大小/尺寸 | 0.177" 長(zhǎng)x 0.126" 寬(4.50mm x 3.20mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 0.079"(2.00mm) |
工具箱 |