數(shù)據(jù)列表 | LTM9011/10/09-14 |
---|---|
特色產(chǎn)品 | μModule Products DC/DC μModule Regulator Family |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 210 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
系列 | µModule® |
包裝 | 托盤 |
位數(shù) | 14 |
采樣率(每秒) | 105M |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 LVDS |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 8 |
功率耗散(最大值) | 1.11W |
電壓源 | 模擬和數(shù)字 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 140-BFBGA |
供應(yīng)商器件封裝 | 140-BGA(11.25x9) |
輸入數(shù)和類型 | 8 個差分; 8 個單端 |
配用 | |
其它名稱 | LTM9010IY14PBF |