型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
LTC2630ISC6-HM12#TRPBF [更多] | Linear Technology | IC DAC 12BIT R-R SC70-6 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
LTC2630ISC6-HM12#TRMPBF [更多] | Analog Devices Inc | Digital to Analog Converters - DAC 12-bit Vout DAC SC70 (4.096V ref, reset to mid-scale) RoHS: Compliant | 搜索 |
LTC2630ISC6-HM12#TRPBF [更多] | Analog Devices Inc | Digital to Analog Converters - DAC 12-bit Vout DAC SC70 (4.096V ref, reset to mid-scale) RoHS: Compliant | 搜索 |
LTC2630ISC6-HM12#PBF [更多] | Analog Devices Inc | Digital to Analog Converters - DAC LTC2630 - Single 12-/10-/8-Bit Rail-to-Rail DACs with Integrated Reference in SC70 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | LTC2630 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SOT-363 PKG |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | LTC263x 12-, 10-, and 8-Bit VOUT DAC Family |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
建立時(shí)間 | 4.4µs |
位數(shù) | 12 |
數(shù)據(jù)接口 | MICROWIRE?,串行,SPI? |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
電壓源 | 單電源 |
功率耗散(最大值) | 480µW |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供應(yīng)商器件封裝 | SC-70-6 |
輸出數(shù)和類型 | 1 電壓 |
采樣率(每秒) | - |
配用 |