數據列表 | LTC2471/73 |
---|---|
產品相片 | 12-MSOP |
標準包裝 | 2,500 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數據采集 - 模數轉換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
位數 | 16 |
采樣率(每秒) | 250,1k |
數據接口 | I²C,串行 |
轉換器數 | 2 |
功率耗散(最大值) | - |
電壓源 | 單電源 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 12-TSSOP(0.118",3.00mm 寬) |
供應商器件封裝 | 12-MSOP |
輸入數和類型 | 2 個單端,單極;1 個差分,單極 |
配用 |