數據列表 | LCW W5SN |
---|---|
產品相片 | LCW W5SN Series |
產品目錄繪圖 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
標準包裝 | 800 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Platinum DRAGON |
包裝 | 帶卷 (TR) |
CCT (K) | 4500K |
Flux @ 25°C,?電流 - 測試 | 116 lm |
不同測試電流時的流明/瓦 | 46 lm/W |
電流 - 測試 | 700mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
CRI(高顯色指數) | * |
電流 - 最大值 | 1A |
不同最大電流時的流明 | 145 lm |
電壓?- 正向,最大電流時 | * |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 0.28" 長 x 0.24" 寬 x 0.07" 高(7mm x 6mm x 1.8mm) |
Flux @ 85°C,?電流 - 測試 | * |
封裝熱阻 | * |
產品目錄頁面 | 2930 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
相關產品 | |
其它名稱 | 475-2626-2 LCWW5SNKYLY4J8KZ Q65110A7707 |