數(shù)據(jù)列表 | LCW_W5AM |
---|---|
產(chǎn)品變化通告 | Discontinuation 15/Feb/2010 |
產(chǎn)品目錄繪圖 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
標準包裝 | 200 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包裝 | 帶卷 (TR) |
CCT (K) | 4500K |
Flux @ 25°C,?電流 - 測試 | 87 lm |
不同測試電流時的流明/瓦 | 77 lm/W |
電流 - 測試 | 350mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高顯色指數(shù)) | * |
電流 - 最大值 | 1A |
不同最大電流時的流明 | 182 lm |
電壓?- 正向,最大電流時 | * |
視角 | 170° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,鷗翼型 |
Flux @ 85°C,?電流 - 測試 | * |
封裝熱阻 | * |
配用 | |
其它名稱 | 475-2840-2 Q65110A7951 |