數(shù)據(jù)列表 | LCW_W5AM |
---|---|
產(chǎn)品相片 | LCW W5AM-JXKX-4O9Q-Z |
產(chǎn)品變化通告 | Discontinuation 15/Feb/2010 |
產(chǎn)品目錄繪圖 | DRAGON® LED Schematic DRAGON® LED Top DRAGON® LED Side |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
類別 | 光電元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Golden DRAGON® Plus |
包裝 | 帶卷 (TR) |
CCT (K) | 3500K |
Flux @ 25°C,?電流 - 測(cè)試 | 64 lm |
不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | 57 lm/W |
電流 - 測(cè)試 | 350mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.2V |
CRI(高顯色指數(shù)) | * |
電流 - 最大值 | 1A |
不同最大電流時(shí)的流明 | 134 lm |
電壓?- 正向,最大電流時(shí) | * |
視角 | 170° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 0.28" 長(zhǎng) x 0.24" 寬 x 0.04" 高(7mm x 6mm x 1mm) |
Flux @ 85°C,?電流 - 測(cè)試 | * |
封裝熱阻 | * |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | 475-2591-2 LCW W5AM-JXKX-4O9Q-0-350-R18-Z Q65110A7608 |