數(shù)據(jù)列表 | INA210-214 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SOT-363 PKG |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Current Shunt Monitors |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 250 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
功能 | 電流監(jiān)控器 |
感應(yīng)方法 | 高/低端 |
精度 | ±1% |
電壓 - 輸入 | -0.3 V ~ 26 V |
電流 - 輸出 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供應(yīng)商器件封裝 | SC-70-6 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 849 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名稱 | 296-23420-2 |