型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | FIXED IND 0.6NH 900MA 60 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | FIXED IND 0.6NH 900MA 60 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | FIXED IND 0.6NH 900MA 60 MOHM RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | Fixed Inductors 0201 .6nH 60mOhms +/-.1nHTol 900mA HiQ RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | Inductor High Frequency Chip Multi-Layer 0.6nH 0.1nH 500MHz 14Q-Factor Ceramic 900mA 60mOhm DCR 0201 T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | RoHS: Compliant | 搜索 |
LGHKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | Ind High Frequency Chip Multi-Layer 0.6nH 0.1nH 500MHz 14Q-Factor Ceramic 900mA 0201 T/R - Tape and Reel (Alt: HKQ0603U0N6B-T) RoHS: Compliant | 搜索 |
LG HKQ0603U0N6B-T [更多] | TAIYO YUDEN | YTULG HKQ0603U0N6B-T (Alt: LG HKQ0603U0N6B-T) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
容差 | ±0.1nH | |
封裝/外殼 | 0201, 0603 | |
尺寸 | 0.6 x 0.3 x 0.3mm | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最大直流電流 | 900mA | |
最大直流電阻值 | 0.06Ω | |
最大自諧振頻率 | 10000兆赫 | |
最小質(zhì)量系數(shù) | 14 | |
最高工作溫度 | +125°C | |
深度 | 0.3mm | |
電感值 | 0.6 nH | |
長(zhǎng)度 | 0.6mm | |
高度 | 0.3mm |