型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HJ2-AC240V [更多] | Panasonic Electronic Components | General Purpose Relays 2 Form C 240VAC Mini Relay Plug-In RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HJ2-AC240V [更多] | Panasonic Electronic Components | Relays 240VAC 7A DPDT (28x21.5x35.5)mm Plug-In General Purpose Relay RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HJ2-AC240V [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
HJ2-AC240V [更多] | Panasonic Electronic Components | HJ2 RELAY (PLUG-IN) RoHS: Compliant | 搜索 |
HJ2-AC240V [更多] | Panasonic Electronic Components | HJ2 RELAY (PLUG-IN) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數據列表 | HJ Relays |
---|---|
產品相片 | HJ2-AC Series |
其它有關文件 | General Appl Guidelines Standards Chart How to Read Date Codes |
標準包裝 | 20 |
類別 | 繼電器 |
家庭 | 功率繼電器,高于 2 A |
系列 | HJ |
包裝 | 散裝 |
繼電器類型 | 通用 |
線圈類型 | 無鎖存 |
線圈電流 | 5.6mA |
線圈電壓 | 240VAC |
觸頭外形 | DPDT(2 C 型) |
額定接觸(電流) | 7A |
開關電壓 | 250VAC,125VDC - 最小值 |
導通電壓(最大值) | 192 VAC |
關閉電壓(最小值) | 72 VAC |
工作時間 | 20ms |
釋放時間 | 20ms |
特性 | - |
安裝類型 | 可插 |
端子類型 | 插入式 |
觸頭材料 | 銀(Ag) |
線圈功率 | 1.3 VA |
線圈電阻 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 70°C |
相關產品 | |
其它名稱 | 255-1677 |