型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 200PF 50V C0G/NP0 0805 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 200PF 50V C0G/NP0 0805 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | CAP CER 200PF 50V C0G/NP0 0805 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 200pF 50volts C0G 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
GRM2165C1H201JA01L [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 200pF 50volt C0G +/-5% RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% Pad SMD 0805 125C T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% Pad SMD 0805 125C T/R RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% SMD 0805 125°C Paper T/R - Cut TR (SOS) (Alt: GRM2165C1H201JA01D/BKN) RoHS: Compliant | 搜索 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% SMD 0805 125°C Paper T/R (Alt: GRM2165C1H201JA01D) RoHS: Compliant | 搜索 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% SMD 0805 125°C Paper T/R - Tape and Reel (Alt: GRM2165C1H201JA01D) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Ceramic 200pF 50V C0G 5% Pad SMD 0805 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
GRM2165C1H201JA01D [更多] | Murata Manufacturing Co Ltd | 0805 200 pF 50 V ?5% Tolerance C0G Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|