數據列表 | AD7687 EVAL-AD76xx/79xx Eval Board |
---|---|
產品相片 | EVAL-AD7687CB EVAL-AD7687CB(board) EVAL-AD7687CB(boardback) |
標準包裝 | 1 |
類別 | 編程器,開發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評估板 - ?模數轉換器 (ADC) |
系列 | PulSAR® |
ADC 數 | 1 |
位數 | 16 |
采樣率(每秒) | 250k |
數據接口 | 串行 |
輸入范圍 | ±VREF |
不同條件下的功率(典型值) | 4mW @ 5V,100kSPS |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
使用的 IC/零件 | AD7687 |
所含物品 | 板,軟件 |
相關產品 |