數(shù)據(jù)列表 | AD7684 EVAL-AD76xx/79xx Eval Board |
---|---|
產(chǎn)品相片 | EVAL-AD7684CBZ |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類(lèi)別 | 編程器,開(kāi)發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評(píng)估板 - ?模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) |
系列 | PulSAR® |
ADC 數(shù) | 1 |
位數(shù) | 16 |
采樣率(每秒) | 100k |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
輸入范圍 | ±VREF |
不同條件下的功率(典型值) | 4mW @ 5V,100kSPS |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
使用的 IC/零件 | AD7684 |
所含物品 | 板 |
相關(guān)產(chǎn)品 |