數(shù)據(jù)列表 | AD7641 EVAL-AD76xxCBZ Preliminary |
---|---|
產(chǎn)品相片 | EVAL-AD7641CBZ |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 編程器,開發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評(píng)估板 - ?模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) |
系列 | PulSAR® |
ADC 數(shù) | 1 |
位數(shù) | 18 |
采樣率(每秒) | 2M |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
輸入范圍 | ±2.5 V |
不同條件下的功率(典型值) | 2MSPS 帶內(nèi)部基準(zhǔn)時(shí)為 75mW |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
使用的 IC/零件 | AD7641 |
所含物品 | 板 |
相關(guān)產(chǎn)品 |