型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJ-P14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 1210 169Kohms 0.5W 1% AEC-Q200 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJ-P14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1210 169K Ohm 1% 0.5W(1/2W) ±100ppm/°C Pad SMD Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Thick Film 1210 169K Ohm 1% 1/2W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Embossed Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERJ-P14F1693U) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | RES, THICK FILM, 169K, 1%, 0.5W, 1210
| 搜索 |
ERJP14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | RES, THICK FILM, 169K, 1%, 0.5W, 1210
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | Anti-surge chip resistor 1% 169K 0.5W RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERJP14F1693U [更多] | Panasonic Electronic Components | SMD Resistor Dimensions L x W x H: 3.2 x 2.5 x 0.6 mm Resistance technical notation: 169K Temperature range: -55 ... +155 °C Housing type: 1210 No. per roll (PU): 5000 Pitch (space between holes on tape): 4 mm Resistor type: Anti-Surge Roll diameter: 180 mm (7") Width, band: 8 mm Rated voltage: 200 V Resistance: 169 kOhm
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: ERJP14F1693U 品牌: Panasonic 库存编号: 763-4240 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Panasonic Anti-surge chip resistor 1% 169K 0.5W 型号:ERJP14F1693U 仓库库存编号:70362260 | ![]() | 搜索 |
外殼樣式 | 模制 | |
容差 | ±1% | |
封裝/外殼 | 1210 | |
尺寸 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | |
技術(shù) | 厚膜 | |
接端樣式 | 平面接觸 | |
最低工作溫度 | -55°C | |
最低溫度系數(shù) | +100ppm/°C | |
最小溫度系數(shù) | -100ppm/°C | |
最高工作溫度 | +155°C | |
深度 | 2.5mm | |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C | |
電阻值 | 169000Ω | |
長(zhǎng)度 | 3.2mm | |
額定功率 | 0.5W | |
高度 | 0.6mm |