型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | RES 100 OHM 2W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | RES 100 OHM 2W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Metal Oxide Resistors Metal Oxide Film Resistor 2W 5% RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/°C Conformal Coated AXL Automotive Tape and Box RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ERG-2SJ101V) RoHS: Compliant | 搜索 |
ERG2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack (Alt: ERG2SJ101V) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/C Conformal Coated AXL Automotive Tape and Box RoHS: Compliant | 搜索 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/C Conformal Coated AXL Automotive Tape and Box RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Res Metal Oxide 100 Ohm 5% 2W ±350ppm/C Conformal Coated AXL Automotive Tape and Box RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components | Metal Oxide Resistors Metal Oxide Film Resistor 2W 5% RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ERG-2SJ101V [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數據列表 | ERG-2SJ101V View All Specifications |
---|---|
產品相片 | ERG SERIES |
標準包裝 | 1,000 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 通孔電阻器 |
系列 | ERG |
包裝 | 帶盒(TB) |
電阻 (Ω) | 100 |
容差 | ±5% |
功率 (W) | 2W |
成分 | 金屬氧化物薄膜 |
特性 | 耐燃 |
溫度系數 | ±350ppm/°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應商器件封裝 | 軸向 |
大小/尺寸 | 0.157" 直徑 x 0.472" 長(4.00mm x 12.00mm) |
高度 | - |
端子數 | 2 |
其它名稱 | ERG2SJ101V P100W-2TB |