型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELJ-FCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components | Fixed Inductors 1008 0.82uH 10% 130 mA 1.4ohm Wirewound RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELJ-FCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components | Inductor General Purpose Chip Molded Wirewound 820nH 10% 25.2MHz 25Q-Factor 130mA 1.4Ohm DCR 1008 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELJ-FCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELJFCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components | Inductor General Purpose Chip Molded Wirewound 820nH 10% 25.2MHz 25Q-Factor 130mA 1.4Ohm DCR 1008 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELJFCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components | 1 ELEMENT, 0.82 uH, FERRITE-CORE, GENERAL PURPOSE INDUCTOR, SMD
| 搜索 |
ELJFCR82KF [更多] | Panasonic Electronic Components | 1 ELEMENT, 0.82 uH, FERRITE-CORE, GENERAL PURPOSE INDUCTOR, SMD (Also Known As: ELJ-FCR82KF)
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
容差 | ±10% | |
封裝/外殼 | 2520 | |
尺寸 | 2.5 x 2 x 1.6mm | |
屏蔽 | 是 | |
最低工作溫度 | -20°C | |
最大直流電流 | 130mA | |
最大直流電阻值 | 1.4Ω | |
最大自諧振頻率 | 125兆赫 | |
最小質(zhì)量系數(shù) | 25 | |
最高工作溫度 | +85°C | |
模制 | 是 | |
深度 | 2mm | |
電感值 | 0.82 μH | |
芯材 | 鐵氧體 | |
長度 | 2.5mm | |
高度 | 1.6mm |