型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELC-09D152DF [更多] | Panasonic Electronic Components | FIXED IND 1.5MH 210MA 2.8 OHM TH RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELC-09D152DF [更多] | Panasonic Electronic Components | Fixed Inductors 1500uH 10% 210mA 2.8ohm Radial Choke RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELC-09D152DF [更多] | Panasonic Electronic Components | Choke Wirewound 1.5mH 10% 10KHz Ferrite 210mA 2.8Ohm DCR RDL T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELC09D152DF [更多] | Panasonic Electronic Components | Ind Choke Wirewound 1.5mH 10% 10KHz Ferrite 210mA RDL T/R - Tape and Reel (Alt: ELC-09D152DF) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | ELC Choke Coils |
---|---|
產(chǎn)品相片 | ELC-09D222F |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | LED Lighting Components |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
類別 | 電感器,線圈,扼流圈 |
家庭 | 固定值電感器 |
系列 | 09D |
包裝 | 帶卷 (TR) |
類型 | - |
電感 | 1.5mH |
額定電流 | 210mA |
電流 - 飽和值 | - |
容差 | ±10% |
材料 - 磁芯 | - |
屏蔽 | 無屏蔽 |
DC 電阻 (DCR) | 2.8 歐姆 |
不同頻率時(shí)的 Q 值 | - |
頻率 - 自諧振 | - |
工作溫度 | - |
封裝/外殼 | 徑向 |
大小/尺寸 | 0.374" 直徑 x 0.350" 高(9.50mm x 8.90mm) |
安裝類型 | 通孔 |
頻率 - 測(cè)試 | 10kHz |
其它名稱 | ELC09D152DF |