型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Organic Polymer Capacitors 150uF 4volt RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor Aluminum RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105°C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEFCX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 150uF 4V 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 2700mA 1000h 105°C Embossed T/R - Tape and Reel (Alt: EEF-CX0G151R) RoHS: Compliant | 搜索 |
EEFCX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 150uF 4V 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 2700mA 1000h 105°C Embossed T/R (Alt: EEFCX0G151R) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Polymer 150uF 4VDC 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.015 Ohm 5100mA 2000h 105C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEFCX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 150UF, 4V, SMD
| 搜索 |
EEFCX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 150UF, 4V, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | SP-CAP CX Series 4 V 150 uF 7.3 x 4.3 x 1.9 mm SMT Polymer Chip Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | SP-CAP CX Series 4 V 150 uF 7.3 x 4.3 x 1.9 mm SMT Polymer Chip Capacitor RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 150 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 4 VDC, SMT, 2916, Cut Tape RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 150 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 4 VDC, SMT, 2916, Tape&Reel RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEF-CX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Organic Polymer Capacitors 150uF 4volt RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEFCX0G151R [更多] | Panasonic Electronic Components | Polymer Capacitor Temperature range: -55 ... +105 °C Capacitance tolerance: ±20% Construction form: CX Type: Aluminium - Polymer Capacitance: 150 μF Rated voltage: 4 VDC
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
安裝類型 | 表面 | |
容差 | ±20% | |
容差 正 | +20% | |
容差 負(fù) | -20% | |
壽命時(shí)間 | 1000h | |
尺寸 | 7.3 x 4.3 x 1.9mm | |
最低工作溫度 | -40°C | |
最高工作溫度 | +105°C | |
深度 | 4.3mm | |
電壓 | 4 V 直流 | |
電容值 | 150μF | |
等值串聯(lián)電阻值 | 0.015Ω | |
紋波電流 | 2700mA | |
結(jié)構(gòu) | 偏平 | |
長(zhǎng)度 | 7.3mm | |
高度 | 1.9mm |