型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-1HA0R1SR [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD .1UF 50V VS SMD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE1HA0R1SR [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 100NF, 50V, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE1HA0R1SR [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Aluminum Electrolytic, SMT Cap0.1uF 50V 85Deg RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
EEE-1HA0R1SR [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 0.1 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 50 VDC, SMT, 4x5.5, TR RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
EEE-1HA0R1SR [更多] | Panasonic Electronic Components | Capacitor, Alum Electrolytic, Cap 0.1 uF, Tol 20%, Vol-Rtg 50 VDC, SMT, 4x5.5, Cut Tape RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
安裝類型 | 表面 | |
容差 | ±20% | |
容差 正 | +20% | |
容差 負(fù) | -20% | |
壽命時(shí)間 | 2000h | |
尺寸 | 4 Dia. x 5.4mm | |
最低工作溫度 | -40°C | |
最高工作溫度 | +85°C | |
泄漏電流 | 3 μA | |
電壓 | 50 V 直流 | |
電容值 | 100nF | |
直徑 | 4mm | |
紋波電流 | 1mA | |
結(jié)構(gòu) | 圓柱形 | |
高度 | 5.4mm |