型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 63V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 63V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 33UF 20% 63V SMD RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 33UF 63V ELECT TG SMD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 63V 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.8 Ohm 150mA 2000h 125°C Automotive T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEETG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 33uF 63V 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.8 Ohm 150mA 2000h 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: EEE-TG1J330P) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEETG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 33uF 63V 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.8 Ohm 150mA 2000h 125C Automotive T/R
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEETG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | CAP, ALU ELEC, 33UF, 63V, SMD
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEETG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Ecap SMD 33uF 63V G Case RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EEE-TG1J330P [更多] | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 33UF 63V ELECT TG SMD RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | EEE-TG1J330P View All Specifications |
---|---|
產(chǎn)品相片 | TG SERIES |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | LED Lighting Components |
產(chǎn)品目錄繪圖 | TG Series Bottom_G TG Series Side_G |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
類別 | 電容器 |
家庭 | 鋁電容器 |
系列 | TG |
包裝 | 帶卷 (TR) |
電容 | 33µF |
額定電壓 | 63V |
容差 | ±20% |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | 800 毫歐 |
不同溫度時的使用壽命 | 125°C 時為 2000 小時 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
類型 | - |
應(yīng)用 | 通用 |
紋波電流 | 150mA |
阻抗 | - |
引線間距 | - |
大小/尺寸 | 0.394" 直徑(10.00mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 0.402"(10.20mm) |
表面貼裝焊盤尺寸 | 0.406" 長x 0.406" 寬(10.30mm x 10.30mm) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 徑向,Can - SMD |
產(chǎn)品目錄頁面 | 1952 (CN2011-ZH PDF) |
其它名稱 | EEETG1J330P PCE4089TR |