型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EADLBA10OA1 [更多] | Everlight Electronics Co Ltd | BAR GRAPH 10-SEGMENT ORG RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EADLBA10OA1 [更多] | Everlight Electronics Co Ltd | LED Bars and Arrays Bar Graph 1-Segment RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
EADLBA10OA1 [更多] | Everlight Electronics Co Ltd | BAR GRAPH - Rail/Tube (Alt: EADLBA10OA1) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |