型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | DIODE ZENER ARRAY 10V SMINI4 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | DIODE ZENER ARRAY 10V SMINI4 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | DIODE ZENER ARRAY 10V SMINI4 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | Zener Diodes 10V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | ZENER DIODE - Tape and Reel (Alt: DZ4J100K0R) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | DZ4J100K0R Dual Zener Diode, Isolated, 10V 5% 0.2 W SMT 4-Pin SMini4 F3 B RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DZ4J100K0R [更多] | Panasonic Electronic Components | Zener Diodes 10V 5% 200mW FLT LD 2x2.1mm RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
Typical Voltage Temperature Coefficient | 7.2mV/°C | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
寬度 | 1.25mm | |
封裝類型 | SMini4 F3 B | |
尺寸 | 2 x 1.25 x 0.6mm | |
引腳數(shù)目 | 4 | |
最大功率耗散 | 0.2 W | |
最大反向漏電流 | 0.05μA | |
最大齊納阻抗 | 60Ω | |
最高工作溫度 | +150 °C | |
測試電流 | 5mA | |
配置 | 雙 | |
長度 | 2mm | |
額定齊納電壓 | 10V | |
高度 | 0.6mm | |
齊納電壓容差 | ±5% | |
齊納類型 | 恒壓,突波吸收器,波形削波器 |