型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
DC95G104VN 库存编号:235-1471-ND | Amphenol Advanced Sensors | THERM NTC 100KOHM 4252K BEAD | 990 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥52.57 ¥47.27 ¥52.57 ¥42.9 ¥41.28 ¥39.79 ¥38.06 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
DC95G104V 库存编号:DC95G104V-ND | Amphenol Advanced Sensors | THERM NTC 100KOHM 4252K BEAD | 0 500起订 | 500+ | ¥51.05 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
DC95G104VN 库存编号:527-DC95G104VN | Amphenol Corporation | NTC Thermistors Epoxy 0.012"OD 100K Ohm +/-0.1C 0-70C | 515 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥89.23 ¥69.85 ¥63.47 ¥54.72 ¥49.76 ¥47.87 ¥45.5 | 6-10天 | 购买 |
DC95G104V 库存编号:527-DC95G104V | Amphenol Corporation | NTC Thermistors Epoxy 0.012"OD 100K Ohm +/-0.1C 0-70C | 0 500起订 | 500+ 1000+ | ¥48.22 ¥44.2 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
DC95G104VN 库存编号:47X1486 | Amphenol Corporation | NTC epoxy coated interchangeable thermistor, 0.012"OD leads, 100KO ?0.1?C from 0?C-70?C - Bulk (Alt: 47X1486) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ | ¥56.06 ¥55.29 ¥54.39 ¥51.3 ¥50.66 | 1-2周 | 询价 |
DC95G104V 库存编号:DC95G104V | Amphenol Corporation | Thermistor NTC 100000Ohm Wire Lead - Bulk (Alt: DC95G104V) | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥44.32 ¥40.12 ¥39.91 ¥39.71 ¥39.5 | 1-2周 | 询价 |
DC95G104VN 库存编号:DC95G104VN | Amphenol Corporation | NTC epoxy coated interchangeable thermistor, 0.012"OD leads, 100KO ?0.1?C from 0?C-70?C - Bulk (Alt: DC95G104VN) | 0 500起订 | 500+ 1000+ 2000+ 3000+ 4000+ | ¥45.65 ¥41.66 ¥40.99 ¥37.57 ¥36.94 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DC95G104V [更多] | Amphenol Corporation | Thermistor NTC 100000Ohm Wire Lead - Bulk (Alt: DC95G104V) RoHS: Compliant | 搜索 |
DC95G104V [更多] | Amphenol Corporation | Thermistor NTC 100000Ohm Wire Lead (Alt: DC95G104V) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
DC95G104VN [更多] | Amphenol Corporation | BENDC95G104VN (Alt: DC95G104VN) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DC95G104VN [更多] | Amphenol Advanced Sensors | THERMISTOR, NTC, 100K, WIRE LEADED
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|