型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Linear Technology BOARD DELTA SIGMA ADC LTC2493 详细描述:LTC2493 Easy Drive? 24 Bit 15 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board 型号:DC1010A-A 仓库库存编号:DC1010A-A-ND 别名:DC1010AA DEMO 1010A-A DEMO DC1010A-A | 无铅 | 搜索 |
數(shù)據(jù)列表 | LTC2493 DC1010A Quick Start Guide |
---|---|
產(chǎn)品相片 | DC1010A-A |
軟件下載 | QuikEval System |
設(shè)計(jì)資源 | DC1010A Design File DC1010A Schematic |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 編程器,開(kāi)發(fā)系統(tǒng) |
家庭 | 評(píng)估板 - ?模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) |
系列 | Easy Drive™, QuikEval™ |
ADC 數(shù) | 1 |
位數(shù) | 24 |
采樣率(每秒) | 15 |
數(shù)據(jù)接口 | I²C,串行 |
輸入范圍 | - |
不同條件下的功率(典型值) | - |
工作溫度 | - |
使用的 IC/零件 | LTC2493 |
所含物品 | 板 |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | DC1010AA |