數(shù)據(jù)列表 | DAC8814 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | 28-SSOP Pkg |
產(chǎn)品培訓模塊 | Data Converter Basics |
PCN Other | DW,DB,PW,DBT Packages 28/Mar/2013 |
標準包裝 | 250 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
建立時間 | 300ns |
位數(shù) | 16 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 4 |
電壓源 | 單電源 |
功率耗散(最大值) | 27.5µW |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 28-SSOP |
輸出數(shù)和類型 | 4 電流,單極;4 電流,雙極 |
采樣率(每秒) | 2M |
配用 |