型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | IC DAC 10BIT I2C SNGL SOT23-6 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
DAC6571IDBVRG4 [更多] | Texas Instruments | IC DAC 10BIT I2C SNGL SOT23-6 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC DAC6571: 10-Bit RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVT [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC DAC6571: 10-Bit RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVRG4 [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC DAC6571: 10-Bit RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVTG4 [更多] | Texas Instruments | Digital to Analog Converters - DAC DAC6571: 10-Bit RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R (Alt: DAC6571IDBVR) RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R (Alt: DAC6571IDBVR) RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R - Tape and Reel (Alt: DAC6571IDBVR) RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R - Cut TR (SOS) (Alt: DAC6571IDBVR/BKN) RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVRG4 [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R (Alt: DAC6571IDBVRG4) RoHS: Compliant | 搜索 |
DAC6571IDBVRG4 [更多] | Texas Instruments | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SOT-23 T/R - Tape and Reel (Alt: DAC6571IDBVRG4) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DAC6571IDBVR [更多] | Texas Instruments |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
查看库存、价格及货期 |
數(shù)據(jù)列表 | DAC6571 |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SOT-23-6 PKG |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Data Converter Basics |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 帶卷 (TR) |
建立時(shí)間 | 7µs |
位數(shù) | 10 |
數(shù)據(jù)接口 | I²C,串行 |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
電壓源 | 單電源 |
功率耗散(最大值) | - |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SOT-23-6 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 |
輸出數(shù)和類型 | 1 電壓,單極 |
采樣率(每秒) | 188k |
配用 |