標準包裝 | 260 |
---|---|
類別 | 集成電路 (IC) |
家庭 | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
系列 | - |
包裝 | 托盤 |
建立時間 | 20ns |
位數(shù) | 14 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行,SPI? |
轉(zhuǎn)換器數(shù) | 2 |
電壓源 | 模擬和數(shù)字 |
功率耗散(最大值) | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 64-VFQFN 裸露焊盤 |
供應(yīng)商器件封裝 | 64-HVQFN(9x9) |
輸出數(shù)和類型 | * |
采樣率(每秒) | 650M |
配用 | |
其它名稱 | 568-6567 DAC1408D650HNC15 |