數據列表 | Socket Connectors CWR-227-20-0203 CWR-227-XX-0203 Drawing |
---|---|
產品相片 | CWR-227-20-0(0,2)03 |
產品培訓模塊 | Insulation Displacement Connectors |
產品目錄繪圖 | CWR-227 Series |
標準包裝 | 50 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形連接器 - 自由懸掛,面板安裝 |
系列 | CWR |
包裝 | 散裝 |
連接器類型 | 插座 |
觸頭類型 | 母形插口 |
針腳數 | 20 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數 | 2 |
排距 | 0.100"(2.54mm) |
安裝類型 | 自由懸掛 |
緊固類型 | - |
電纜端接 | IDC |
電線類型 | 帶狀纜線 |
線規(guī) | - |
特性 | 饋通,帶電極標記 |
觸頭鍍層 | 錫 |
觸頭鍍層厚度 | - |
顏色 | 藍 |
產品目錄頁面 | 34 (CN2011-ZH PDF) |
配套產品 | |
其它名稱 | CKC20S CWR227200203 |