數(shù)據(jù)列表 | Socket Connectors CWR-220-50-0000 CWR-220-XX-0000 Drawing |
---|---|
產(chǎn)品相片 | CWR-220-50-0000 |
產(chǎn)品培訓模塊 | Insulation Displacement Connectors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | CWR-220 Series |
標準包裝 | 100 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形連接器 - 自由懸掛,面板安裝 |
系列 | CWR |
包裝 | 散裝 |
連接器類型 | 插座 |
觸頭類型 | 母形插口 |
針腳數(shù) | 50 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 2 |
排距 | 0.100"(2.54mm) |
安裝類型 | 自由懸掛 |
緊固類型 | - |
電纜端接 | IDC |
電線類型 | 帶狀纜線 |
線規(guī) | - |
特性 | 饋通 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 10µin(0.25µm) |
顏色 | 藍 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 34 (CN2011-ZH PDF) |
配套產(chǎn)品 | |
其它名稱 | CSC50G CWR220500000 IDS-50NPK-G IDS-C50NPK-TG R307 |