數(shù)據(jù)列表 | Socket Connectors CWR-210-10-0203 CWR-210-XX-0203 Drawing |
---|---|
產(chǎn)品相片 | CWR-210-10-0(0,2)03 |
產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Insulation Displacement Connectors |
產(chǎn)品目錄繪圖 | CWR-210 Series |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形連接器 - 自由懸掛,面板安裝 |
系列 | CWR |
包裝 | 散裝 |
連接器類型 | 插座 |
觸頭類型 | 母形插口 |
針腳數(shù) | 10 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 2 |
排距 | 0.100"(2.54mm) |
安裝類型 | 自由懸掛 |
緊固類型 | - |
電纜端接 | IDC |
電線類型 | 帶狀纜線 |
線規(guī) | - |
特性 | 饋通,應(yīng)力消除 |
觸頭鍍層 | 錫 |
觸頭鍍層厚度 | - |
顏色 | 藍(lán) |
產(chǎn)品目錄頁(yè)面 | 34 (CN2011-ZH PDF) |
配套產(chǎn)品 | |
其它名稱 | CSR10S CWR210100203 |