數(shù)據(jù)列表 | CWR-130-24-0000 CWR-130,134 Connectors CWR-130-XX-0000 Drawing |
---|---|
產(chǎn)品相片 | CWR-130-24-0000 |
產(chǎn)品目錄繪圖 | CWR-130 Series CWR-130 Series Dimensions |
標準包裝 | 100 |
類別 | 連接器,互連器件 |
家庭 | 矩形連接器 - 板載,直接線對板 |
系列 | CWR |
包裝 | 散裝 |
連接器類型 | 帶狀纜線 |
針腳數(shù) | 24 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 2 |
排距 | 0.300"(7.62mm) |
安裝類型 | 通孔 |
電纜端接 | IDC |
線規(guī) | 28-30 AWG,絞合或?qū)嵭?/td> |
特性 | 饋通 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 10µin(0.25µm) |
顏色 | 藍 |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
產(chǎn)品目錄頁面 | 33 (CN2011-ZH PDF) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | CDP24G CWR130240000 IDP-246-T IDP-C246-TG R105 |